Poročilo "Za dober namen" 2025
| Znesek | Donator |
|---|---|
| 100 | Andrej K. |
| 20 | Tjaša B. |
| 20 | Tanja B. |
| 55 | Verdonik D. |
| 50 | Uroš J. |
| 10 | Zorec J. |
| 20 | Ina Katja J. |
| 50 | Klemen K. |
| 100 | Moga d.o.o |
| 500 | Grawe d.d |
| 200 | Albin T. |
| 50 | Goran&Ivana K. |
| 300 | Gardina d.o.o |
| 20 | Jozica S. |
| 339,08 | Aleš T. |
| 50 | Ina K. |
| 300 | Farmadent d.o.o. |
| IZDATKI | |
|---|---|
| Hoffer (šunka) | 586,74 |
| Lidl (hlebci, sir, pašteta, jagodni džem, čoko...) | 1191,42 |
| EuroSpin (Orehova potica, čaj) | 405,92 |
| SKUPAJ | 2184,08 |
