Poročilo "Za dober namen" 2024
Donacije
| Datum | Donator | Znesek v EUR |
|---|---|---|
| marec 2024 | K.Klemen | 50 |
| marec 2024 | G. Alenka | 20 |
| marec 2024 | J. Anja | 10 |
| marec 2024 | Č. Črt | 20 |
| marec 2024 | C. Luka | 50 |
| marec 2024 | K. Ina | 30 |
| marec 2024 | Gardina d.o.o. | 200 |
| marec 2024 | B. Tanja | 30 |
| marec 2024 | R. Jožica | 20 |
| marec 2024 | Z. Jakob | 10 |
| marec 2024 | T. Albin | 100 |
| marec 2024 | K. Andrej | 30 |
| marec 2024 | Aposis d.o.o. | 100 |
| marec 2024 | B. Tomaž | 50 |
| marec 2024 | L. Aljaž | 20 |
| marec 2024 | T. Anja | 50 |
| marec 2024 | V. Aljoša | 20 |
| marec 2024 | T. Aleš | 700 |
| marec 2024 | Grawe d.d. | 500 |
| marec 2024 | Moga d.o.o. | 100 |
Izdatki
| Datum | Trgovina | Znesek v EUR |
|---|---|---|
| marec 2024 | Hofer (šunka in sir) | 1069,51 |
| marec 2024 | Eurospin (hren, jajca, potica, čokoladna jajčka) | 800,95 |
| marec 2024 | Interspar (kruh z rozinami) | 228,85 |
